【主要功能】
u 高稳定光源
u 光功率计自校准功能
u 0.01dBm高精度光功率测量
u 万能接口配FC/SC/ST三种类型适配器
u 体积小、重量轻、可靠性高
u 电池供电,待机时间长,方便更换
u 夜间背光照明, 方便野外工作
【应用范围】
u 光纤器件生产与研究
u 光纤网络测试与维护
u 光通信教学与试验
【技术指标】
参 数 | 指 标 | ||
光功率计模块 | 探测器类型 | InGaAs | |
校准波长(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | ||
功率计模块型号 | 3C | 4C | |
测量范围(dBm) | +6 ~–70 | +26~ -50 | |
测量不确定度 | +5%(±0.25dB) | ||
分辨率 (dBm) | 0.01 | ||
自校准功能 | 支持 | ||
自动关机功能 | 支持 | ||
光 源 模 块 | 发光器件 | F-P LD | |
工作波长(nm) | 650 or 850 or 1310 or 1550 or 850/1310 or 1310/1550±20nm | ||
输出功率(dBm) | >-7 | ||
稳定度(dB/H) | 短期稳定度:±0.05/15min 长期稳定度:±0.1/1H | ||
整 机 性 能 | 电池寿命(h) | 双模块同时工作>15,光功率计模块单独工作>60 | |
充电功能 | 支持 | ||
工作电源 | 9V碱性电池#充电电池 | ||
光连接器 | 万能接口配FC\SC\ST转换头 | ||
操作温度(℃) | -5 to 60 | ||
存储温度(℃) | -25 to 70 | ||
外形尺寸(cm) | 16.5×8.0×3.5 | ||
重量(g) | 350 |
【订购型号说明】
TLD1465: 3C功率计 + 650红光源 TLD1465: 4C功率计 + 650红光源
TLD1485: 3C功率计 + 850光源 TLD1485: 4C功率计 + 850光源
TLD1413: 3C功率计 + 1310光源 TLD1413: 4C功率计 + 1310光源
TLD1415: 3C功率计 + 1550光源 TLD1415: 4C功率计 + 1550光源
TLD1485/13: 3C功率计 + 850/1310双波长光源 TLD1485/13: 4C功率计 + 850/1310双波长光源
TLD1413/15: 3C功率计 + 1310/1550双波长光源 TLD1413/15: 4C功率计 + 1310/1550双波长光源
【配置及附件】
TLD1400系列手持式光万用表 | 1台 |
便携包 | 1只 |
护套 | 1只 |
操作说明书 | 1本 |
9V电池 | 1节 |
电源适配器 | 1只 |
ST/SC转换头(选件) | 4只 |