【产品特性】
u 滤波测量功能,同时测试PON系统中的1490nm,1550nm,1310nm三种波长相应的功率值。
u 用于1310nm上行波长的突发模式测试。
u 双端口直通设计,测试期间可保证 OLT 到 ONT 的全程通讯。
u 通过、警告或未通过指示,3个指示灯直观显示被测光路状态。
u 易于使用,只需连接光纤即可读取结果。
u 高清的TFT彩色液晶
u 通过USB进行数据传送,方便快捷。
u 200条记录可在设备或上机位软件中保存,查看,删除。
u 通过后台软件设置阈值,上传数据,校准波长。
u 自动关机功能,并可在设备上进行时间设置、阈值设置。
【技术指标】
型 号 | TLD607P | ||
校准波长 | 1310上行测试 | 1490下行测试 | 1550下行测试 |
通带(nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 |
检测范围(dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+20 |
隔离度1310nm(dB) | - | >40 | >40 |
隔离度1490nm(dB) | >40 | - | >30 |
隔离度1550nm(dB) | >40 | >40 | - |
测量精确度 | |||
固有不确定度(dB) | ±0.5 | ||
偏振相关损耗(dB) | <±0.25 | ||
线性(dB) | ±0.1 | ||
通过插入损耗(dB) | <1.5 | ||
通用指标 | |||
显示 | LCD:128×64 | ||
单位 | dB dBm xW | ||
分辨率 | 0.01dB | ||
输入电压 | DC 6.5V~8.5V | ||
电池 | 9V | ||
AC适配器 | 9V | ||
光纤类型 | 单模光纤 | ||
工作温度 | -10~60℃ | ||
存储温度 | -25~70℃ | ||
外形尺寸(CM) | 16.5 x 8.0 x 3.5 |
【产品应用】
u FTTx/PON开通:在开通阶段,对所有PON信号进行测量,验证并确保满足网络标准
u FTTx/PON维护:日常维护中各种传输问题,如:连接器端面受污,光纤宏弯、断裂,光端机故障等;都会产生信号损耗或传输性能下降。
可同时测量并显示上行1310 波长、下行1490 和 1550 三个波长上的功率值
【标准配置】
1 | TLD607P PON光功率计 | 1台 |
2 | 操作说明书 | 1本 |
3 | USB数据传输线 | 1根 |
4 | 驱动软件光盘 | 1张 |
5 | 9V电池(或可充电锂电池) | 1块 |
6 | AC适配器 | 1个 |
7 | 产品保修卡 | 1张 |
8 | 合格证 | 1张 |
9 | 干燥剂 | 1袋 |
10 | 清洁棉签 | 1包 |
11 | 便携包 | 1只 |
12 | ||
13 |